:::
高雄林皇宮
- 地址:高雄市鼓山區博愛二路99號
- 電話:07-522-9999
- 網址:linpalace.com.tw
特色
- 設施:
-
餐廳
設施
- 設施:
-
投影設備
-
對講設備
-
音響系統
-
無線麥克風
-
貴賓室
-
WIFI網路
-
電子看板
場地空間資訊
場地空間名稱 | 最多可容納數 | 最多可容納數 | 最多可容納數 | 最多可容納數 |
---|---|---|---|---|
國際廳 | 32(中式宴會型桌數) | 320(酒會型人數) | 250(教室型人數) | 600(劇院型人數) |
全球廳 | 34(中式宴會型桌數) | 250(酒會型人數) | 304(教室型人數) | 323(劇院型人數) |
環球廳 | 24(中式宴會型桌數) | 250(酒會型人數) | 195(教室型人數) | 304(劇院型人數) |
世紀廳 | 32(中式宴會型桌數) | 320(酒會型人數) | 250(教室型人數) | 600(劇院型人數) |
樂典廳 | 22(中式宴會型桌數) | 320(酒會型人數) | 180(教室型人數) | 366(劇院型人數) |
樂林廳 | 32(中式宴會型桌數) | 400(酒會型人數) | 270(教室型人數) | 550(劇院型人數) |
樂喜廳 | 48(中式宴會型桌數) | 500(酒會型人數) | 366(教室型人數) | 768(劇院型人數) |
樂宴廳 | 24(中式宴會型桌數) | 320(酒會型人數) | 180(教室型人數) | 366(劇院型人數) |
皇品廳 | 2(中式宴會型桌數) | 50(酒會型人數) | 36(教室型人數) | 60(劇院型人數) |
皇悅廳 | 2(中式宴會型桌數) | 50(酒會型人數) | 36(教室型人數) | 60(劇院型人數) |
匯席/皇席 | 8(中式宴會型桌數) | 80(酒會型人數) | 82(教室型人數) | 120(劇院型人數) |
匯宴/皇宴 | 5(中式宴會型桌數) | 60(酒會型人數) | 36(教室型人數) | 70(劇院型人數) |
匯盛廳 | 5(中式宴會型桌數) | 50(酒會型人數) | 60(教室型人數) | 108(劇院型人數) |
匯通廳 | 5(中式宴會型桌數) | 50(酒會型人數) | 60(教室型人數) | 70(劇院型人數) |
匯豐廳 | 2(中式宴會型桌數) | - | 30(教室型人數) | 60(劇院型人數) |
匯柏廳 | 8(中式宴會型桌數) | 80(酒會型人數) | 54(教室型人數) | 120(劇院型人數) |
匯悅廳 | 9(中式宴會型桌數) | 100(酒會型人數) | 72(教室型人數) | 150(劇院型人數) |
備註:以上數值為最多可容納數